Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di wilayah ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandara Ilaga Kaminggaru. Berikut ini adalah detail dari bandara Kaminggaru:
1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | ILA / WABL |
2. | Nama Bandara | : | ILLAGA - KAMINGGARU |
3. | Alamat | : | desa arumaga kec.ilaga kab.puncak |
Telepon | : | - | |
Fax | : | - | |
Kabupaten / Kota - Propinsi | : | Jayawijaya / Paniai - Papua | |
4. | Kelas | : | Kelas IV |
5. | Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
6. | Layanan Rute | : | |
7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | DHC-6 |
8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 04° 03 00,00" LS (S) / 137° 40 00,02" BT (E) |
9. | Elevasi | : | 2316,48 m di atas permukaan laut (MSL) / 7600,00 ft |
10. | Jam Operasi | : | 8 jam (07:00 - 15:00 WIT) |
11. | Jarak dari Kota | : | |
12. | Transportasi ke Bandara | : | - |
13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
Landasan (Runway) | |||
- Dimensi | : | 600 m x 18 m | |
- Azimuth | : | 07-25 | |
- PCN | : | ||
Landas Hubung (Taxiway) | : | 0 | |
Landas Parkir (Apron) | : | 40 | |
Kapasitas Apron | : | - | |
14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
Gedung | : | ||
Terminal | : | 120 m2 | |
- Internasional | : | ||
- Domestik | : | 120 m2 | |
Hanggar | : | ||
Kargo | : | ||
Operasional | : | 254 m2 | |
Administrasi | : | 50 m2 | |
15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | Fasilitas telekomunikasi (VHF, SSB), fasilitas listrik (genset 5 KVA, solar cell, lampu penerangan), fasilitas kespen (metal detector, alat pemadam 25 Kg) |
Sumber: